Balíčky
27.1. – 31.1.2025
Basic
(obed, večera)
Pondelok, 27.01.2025
Obed: | Kuracie prsia v smotanovej nivovo-brokolicovej omáčke s jasmínovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 587 | 47 | 16 | 48 |
L | 763 | 61 | 21 | 62 |
XL | 992 | 79 | 27 | 81 |
Večera: | Ryžový šalát s avokádom, figami, jogurtom, krabími tyčinkami a sezamom | |||
M | 441 | 22 | 11 | 34 |
L | 573 | 29 | 14 | 44 |
XL | 745 | 37 | 19 | 57 |
Utorok, 28.01.2025
Obed: | Bravčová panenka so slaninovou omáčkou s pečeným karfiolom a zemiakmi | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 621 | 35 | 5 | 46 |
L | 807 | 46 | 7 | 60 |
XL | 1049 | 59 | 8 | 78 |
Večera: | Morocký cícer so zeleninou a jasmínovou ryžou | |||
M | 414 | 53 | 15 | 56 |
L | 538 | 69 | 20 | 73 |
XL | 700 | 90 | 25 | 95 |
Streda, 29.01.2025
Obed: | Kuracie prsia s omáčkou zo sušených paradajok s bazalkovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 591 | 47 | 16 | 48 |
L | 768 | 61 | 21 | 62 |
XL | 999 | 79 | 27 | 81 |
Večera: | Grilovaný Camembert s jesenným šalátom a lesným ovocím | |||
M | 476 | 26 | 29 | 5 |
L | 619 | 34 | 38 | 7 |
XL | 804 | 44 | 49 | 8 |
Štvrtok, 30.01.2025
Obed: | Hovädzie mäsko na víne a mede so zeleninovými chipsami a zemiakmi | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 529 | 33 | 13 | 41 |
L | 688 | 43 | 17 | 53 |
XL | 894 | 56 | 22 | 69 |
Večera: | Šošovicový šalát beluga so zeleninou a syrom halloumi | |||
M | 433 | 27 | 22 | 26 |
L | 563 | 35 | 29 | 34 |
XL | 732 | 46 | 37 | 44 |
Piatok, 31.01.2025
Obed: | Kuracie prsia v kari kokosovom mlieku s mini mrkvičkami a jasmínovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 569 | 44 | 6 | 30 |
L | 740 | 57 | 8 | 39 |
XL | 962 | 74 | 10 | 51 |
Večera: | Karfiolovo-syrové fašírky na mrkvovom pyré | |||
M | 446 | 30 | 16 | 44 |
L | 580 | 39 | 21 | 57 |
XL | 754 | 51 | 27 | 74 |
Office
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 27.01.2025
Raňajky: | Ovsená kaša so sušenými slivkami a škoricou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 313 | 11 | 11 | 35 |
L | 407 | 14 | 14 | 46 |
XL | 529 | 19 | 19 | 59 |
Desiata: | Orechová tyčinka | |||
M | 179 | 9 | 15 | 13 |
L | 233 | 12 | 20 | 17 |
XL | 303 | 15 | 25 | 22 |
Obed: | Kuracie prsia v smotanovej nivovo-brokolicovej omáčke s jasmínovou ryžou | |||
M | 587 | 47 | 16 | 48 |
L | 763 | 61 | 21 | 62 |
XL | 992 | 79 | 27 | 81 |
Večera: | Ryžový šalát s avokádom, figami, jogurtom, krabími tyčinkami a sezamom | |||
M | 441 | 22 | 11 | 34 |
L | 573 | 29 | 14 | 44 |
XL | 745 | 37 | 19 | 57 |
Utorok, 28.01.2025
Raňajky: | Cviklová nátierka s tofu s celozrnným kváskovym chlebíkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 304 | 16 | 22 | 20 |
L | 395 | 21 | 29 | 26 |
XL | 514 | 27 | 37 | 34 |
Desiata: | Cherry s mozzarelou | |||
M | 130 | 8 | 9 | 3 |
L | 169 | 10 | 12 | 4 |
XL | 220 | 14 | 15 | 5 |
Obed: | Bravčová panenka so slaninovou omáčkou s pečeným karfiolom a zemiakmi | |||
M | 621 | 35 | 5 | 46 |
L | 807 | 46 | 7 | 60 |
XL | 1049 | 59 | 8 | 78 |
Večera: | Morocký cícer so zeleninou a jasmínovou ryžou | |||
M | 414 | 53 | 15 | 56 |
L | 538 | 69 | 20 | 73 |
XL | 700 | 90 | 25 | 95 |
Streda, 29.01.2025
Raňajky: | Volské oko so špenátom a paradajkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 262 | 15 | 19 | 7 |
L | 341 | 20 | 25 | 9 |
XL | 443 | 25 | 32 | 12 |
Desiata: | Hruškovo-avokadové smothie | |||
M | 216 | 7 | 7 | 29 |
L | 281 | 9 | 9 | 38 |
XL | 365 | 12 | 12 | 49 |
Obed: | Kuracie prsia s omáčkou zo sušených paradajok s bazalkovou ryžou | |||
M | 591 | 47 | 16 | 48 |
L | 768 | 61 | 21 | 62 |
XL | 999 | 79 | 27 | 81 |
Večera: | Grilovaný Camembert s jesenným šalátom a lesným ovocím | |||
M | 476 | 26 | 29 | 5 |
L | 619 | 34 | 38 | 7 |
XL | 804 | 44 | 49 | 8 |
Štvrtok, 30.01.2025
Raňajky: | Cuketovy tatarák s bagetkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 213 | 7 | 1 | 33 |
L | 277 | 9 | 1 | 43 |
XL | 360 | 12 | 2 | 56 |
Desiata: | Mandle | |||
M | 89 | 8 | 4 | 6 |
L | 116 | 10 | 5 | 8 |
XL | 150 | 14 | 7 | 10 |
Obed: | Hovädzie mäsko na víne a mede so zeleninovými chipsami a zemiakmi | |||
M | 529 | 33 | 13 | 41 |
L | 688 | 43 | 17 | 53 |
XL | 894 | 56 | 22 | 69 |
Večera: | Šošovicový šalát beluga so zeleninou a syrom halloumi | |||
M | 433 | 27 | 22 | 26 |
L | 563 | 35 | 29 | 34 |
XL | 732 | 46 | 37 | 44 |
Piatok, 31.01.2025
Raňajky: | Vajíčkový šalát s kari a zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 208 | 15 | 15 | 5 |
L | 270 | 20 | 20 | 7 |
XL | 352 | 25 | 25 | 8 |
Desiata: | Čokoládkový CHIA puding | |||
M | 185 | 11 | 7 | 19 |
L | 241 | 14 | 9 | 25 |
XL | 313 | 19 | 12 | 32 |
Obed: | Kuracie prsia v kari kokosovom mlieku s mini mrkvičkami a jasmínovou ryžou | |||
M | 569 | 44 | 6 | 30 |
L | 740 | 57 | 8 | 39 |
XL | 962 | 74 | 10 | 51 |
Večera: | Karfiolovo-syrové fašírky na mrkvovom pyré | |||
M | 446 | 30 | 16 | 44 |
L | 580 | 39 | 21 | 57 |
XL | 754 | 51 | 27 | 74 |
Sixpack
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera)
Pondelok, 27.01.2025
Raňajky: | Ovsená kaša so sušenými slivkami a škoricou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 313 | 11 | 11 | 35 |
L | 407 | 14 | 14 | 46 |
XL | 529 | 19 | 19 | 59 |
Desiata: | Orechová tyčinka | |||
M | 179 | 9 | 15 | 13 |
L | 233 | 12 | 20 | 17 |
XL | 303 | 15 | 25 | 22 |
Obed: | Kuracie prsia v smotanovej nivovo-brokolicovej omáčke s jasmínovou ryžou | |||
M | 587 | 47 | 16 | 48 |
L | 763 | 61 | 21 | 62 |
XL | 992 | 79 | 27 | 81 |
Večera: | Ryžový šalát s avokádom, figami, jogurtom, krabími tyčinkami a sezamom | |||
M | 441 | 22 | 11 | 34 |
L | 573 | 29 | 14 | 44 |
XL | 745 | 37 | 19 | 57 |
Olovrant: | Škoricový tvaroh s orechami a ľanovými semienkami | |||
M | 222 | 12 | 14 | 9 |
L | 289 | 16 | 18 | 12 |
XL | 375 | 20 | 24 | 15 |
2. Večera: | Proteinová tyčinka | |||
M | 180 | 14 | 7 | 13 |
L | 234 | 18 | 9 | 17 |
XL | 304 | 24 | 12 | 22 |
Utorok, 28.01.2025
Raňajky: | Cviklová nátierka s tofu s celozrnným kváskovym chlebíkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 304 | 16 | 22 | 20 |
L | 395 | 21 | 29 | 26 |
XL | 514 | 27 | 37 | 34 |
Desiata: | Cherry s mozzarelou | |||
M | 130 | 8 | 9 | 3 |
L | 169 | 10 | 12 | 4 |
XL | 220 | 14 | 15 | 5 |
Obed: | Bravčová panenka so slaninovou omáčkou s pečeným karfiolom a zemiakmi | |||
M | 621 | 35 | 5 | 46 |
L | 807 | 46 | 7 | 60 |
XL | 1049 | 59 | 8 | 78 |
Večera: | Morocký cícer so zeleninou a jasmínovou ryžou | |||
M | 414 | 53 | 15 | 56 |
L | 538 | 69 | 20 | 73 |
XL | 700 | 90 | 25 | 95 |
Olovrant: | Proteínový jogurt s ovocím a zapekaným musli | |||
M | 262 | 13 | 8 | 23 |
L | 341 | 17 | 10 | 30 |
XL | 443 | 22 | 14 | 39 |
2. Večera: | Proteínová čoko palacinka s čučoriedkami, tvarohom a zero sirupom | |||
M | 209 | 18 | 5 | 9 |
L | 196 | 6 | 13 | 11 |
XL | 392 | 12 | 26 | 22 |
Streda, 29.01.2025
Raňajky: | Volské oko so špenátom a paradajkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 262 | 15 | 19 | 7 |
L | 341 | 20 | 25 | 9 |
XL | 443 | 25 | 32 | 12 |
Desiata: | Hruškovo-avokadové smothie | |||
M | 216 | 7 | 7 | 29 |
L | 281 | 9 | 9 | 38 |
XL | 365 | 12 | 12 | 49 |
Obed: | Kuracie prsia s omáčkou zo sušených paradajok s bazalkovou ryžou | |||
M | 591 | 47 | 16 | 48 |
L | 768 | 61 | 21 | 62 |
XL | 999 | 79 | 27 | 81 |
Večera: | Grilovaný Camembert s jesenným šalátom a lesným ovocím | |||
M | 476 | 26 | 29 | 5 |
L | 619 | 34 | 38 | 7 |
XL | 804 | 44 | 49 | 8 |
Olovrant: | Škoricový tvaroh s orechami a ľanovými semienkami | |||
M | 222 | 12 | 14 | 9 |
L | 289 | 16 | 18 | 12 |
XL | 375 | 20 | 24 | 15 |
2. Večera: | Proteinová tyčinka | |||
M | 180 | 14 | 7 | 13 |
L | 234 | 18 | 9 | 17 |
XL | 304 | 24 | 12 | 22 |
Štvrtok, 30.01.2025
Raňajky: | Cuketovy tatarák s bagetkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 213 | 7 | 1 | 33 |
L | 277 | 9 | 1 | 43 |
XL | 360 | 12 | 2 | 56 |
Desiata: | Mandle | |||
M | 89 | 8 | 4 | 6 |
L | 116 | 10 | 5 | 8 |
XL | 150 | 14 | 7 | 10 |
Obed: | Hovädzie mäsko na víne a mede so zeleninovými chipsami a zemiakmi | |||
M | 529 | 33 | 13 | 41 |
L | 688 | 43 | 17 | 53 |
XL | 894 | 56 | 22 | 69 |
Večera: | Šošovicový šalát beluga so zeleninou a syrom halloumi | |||
M | 433 | 27 | 22 | 26 |
L | 563 | 35 | 29 | 34 |
XL | 732 | 46 | 37 | 44 |
Olovrant: | Proteínový jogurt s ovocím a zapekaným musli | |||
M | 262 | 13 | 8 | 23 |
L | 341 | 17 | 10 | 30 |
XL | 443 | 22 | 14 | 39 |
2. Večera: | Proteínová čoko palacinka s čučoriedkami, tvarohom a zero sirupom | |||
M | 209 | 18 | 5 | 9 |
L | 196 | 6 | 13 | 11 |
XL | 392 | 12 | 26 | 22 |
Piatok, 31.01.2025
Raňajky: | Vajíčkový šalát s kari a zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 208 | 15 | 15 | 5 |
L | 270 | 20 | 20 | 7 |
XL | 352 | 25 | 25 | 8 |
Desiata: | Čokoládkový CHIA puding | |||
M | 185 | 11 | 7 | 19 |
L | 241 | 14 | 9 | 25 |
XL | 313 | 19 | 12 | 32 |
Obed: | Kuracie prsia v kari kokosovom mlieku s mini mrkvičkami a jasmínovou ryžou | |||
M | 569 | 44 | 6 | 30 |
L | 740 | 57 | 8 | 39 |
XL | 962 | 74 | 10 | 51 |
Večera: | Karfiolovo-syrové fašírky na mrkvovom pyré | |||
M | 446 | 30 | 16 | 44 |
L | 580 | 39 | 21 | 57 |
XL | 754 | 51 | 27 | 74 |
Olovrant: | Škoricový tvaroh s orechami a ľanovými semienkami | |||
M | 222 | 12 | 14 | 9 |
L | 289 | 16 | 18 | 12 |
XL | 375 | 20 | 24 | 15 |
2. Večera: | Proteinová tyčinka | |||
M | 180 | 14 | 7 | 13 |
L | 234 | 18 | 9 | 17 |
XL | 304 | 24 | 12 | 22 |
Muscle combo
(1. obed, 2. obed, 3. obed)
Pondelok, 27.01.2025
1. Obed: | Kuracie prsia v smotanovej nivovo-brokolicovej omáčke s jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 587 | 763 | 992 |
2. Obed: | Treska s citronovým maslom a pečenými zemiakmi s tymiánom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 536 | 697 | 906 |
3. Obed: | Kurací steak s jasmínovou ryžou a šalátikom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Utorok, 28.01.2025
1. Obed: | Bravčová panenka so slaninkou s pečeným karfiolom a zemiakmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 621 | 807 | 1049 |
2. Obed: | Teriyaki kura s jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 573 | 745 | 968 |
3. Obed: | Cestoviny s carbonara omáčkou a kuracím mäskom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 596 | 775 | 1007 |
Streda, 29.01.2025
1. Obed: | Kuracie prsia s omáčkou zo sušených paradajok s bazalkovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 591 | 768 | 999 |
2. Obed: | Pečené kačacie stehno s dusenou červenou kapustou a zemiakovou lokšou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 610 | 793 | 1031 |
3. Obed: | Kurací steak s jasmínovou ryžou a šalátikom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Štvrtok, 30.01.2025
1. Obed: | Hovädzie mäsko na víne a mede so zeleninovými chipsami a zemiakmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 529 | 688 | 894 |
2. Obed: | Grilované kuracie prsia s paprikovou omáčkou a ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 592 | 770 | 1000 |
3. Obed: | Morocký cícer s kuracím mäskom so zeleninou a jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 594 | 772 | 1004 |
Piatok, 31.01.2025
1. Obed: | Kuracie prsia v kari kokosovom mlieku s mini mrkvičkami a jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 569 | 740 | 962 |
2. Obed: | Ragú z mletého mäsa zapekané so zemiakovou kašou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 612 | 796 | 1034 |
3. Obed: | Penne alla Putanesca s kuracím mäskom, parmezánom a čerstvou petržlenovou vňaťkou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 513 | 667 | 867 |
Keto 2
(obed, večera)
Pondelok, 27.01.2025
Obed: | Kuracie prsia v smotanovej nivovo-brokolicovej omáčke na baby mrkve | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 491 | 47 | 16 | 8 |
L | 638 | 61 | 21 | 10 |
XL | 830 | 79 | 27 | 14 |
Večera: | Šalát s avokádom, figami, jogurtom, krabími tyčinkami a sezamom | |||
M | 441 | 22 | 11 | 3 |
L | 573 | 29 | 14 | 4 |
XL | 745 | 37 | 19 | 5 |
Utorok, 28.01.2025
Obed: | Bravčová panenka so slaninovou omáčkou s pečeným karfiolom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 521 | 5 | 5 | 4 |
L | 677 | 7 | 7 | 5 |
XL | 880 | 8 | 8 | 7 |
Večera: | Morocký cícer so zeleninou | |||
M | 414 | 53 | 15 | 5 |
L | 538 | 69 | 20 | 7 |
XL | 700 | 90 | 25 | 8 |
Streda, 29.01.2025
Obed: | Kuracie prsia s omáčkou zo sušených paradajok s grilovanými cherry s paprikou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 491 | 47 | 16 | 8 |
L | 638 | 61 | 21 | 10 |
XL | 830 | 79 | 27 | 14 |
Večera: | Grilovaný Camembert s jesenným šalátom a lesným ovocím | |||
M | 376 | 26 | 29 | 5 |
L | 489 | 34 | 38 | 7 |
XL | 635 | 44 | 49 | 8 |
Štvrtok, 30.01.2025
Obed: | Hovädzie mäsko na víne a mede so zeleninovými chipsami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 529 | 33 | 13 | 4 |
L | 688 | 43 | 17 | 5 |
XL | 894 | 56 | 22 | 7 |
Večera: | Šošovicový šalát beluga so zeleninou a syrom halloumi | |||
M | 433 | 27 | 22 | 26 |
L | 563 | 35 | 29 | 34 |
XL | 732 | 46 | 37 | 44 |
Piatok, 31.01.2025
Obed: | Kuracie prsia v kari kokosovom mlieku s mini mrkvičkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 419 | 44 | 6 | 3 |
L | 545 | 57 | 8 | 4 |
XL | 708 | 74 | 10 | 5 |
Večera: | Karfiolovo-syrové fašírky na šaláte | |||
M | 346 | 30 | 16 | 4 |
L | 450 | 39 | 21 | 5 |
XL | 585 | 51 | 27 | 7 |
Keto 4
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 27.01.2025
Raňajky: | Jogurt so sušenými slivkami a škoricou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 263 | 11 | 11 | 5 |
L | 342 | 14 | 14 | 7 |
XL | 444 | 19 | 19 | 8 |
Desiata: | Orechová tyčinka | |||
M | 179 | 9 | 15 | 13 |
L | 233 | 12 | 20 | 17 |
XL | 303 | 15 | 25 | 22 |
Obed: | Kuracie prsia v smotanovej nivovo-brokolicovej omáčke na baby mrkve | |||
M | 491 | 47 | 16 | 8 |
L | 638 | 61 | 21 | 10 |
XL | 830 | 79 | 27 | 14 |
Večera: | Šalát s avokádom, figami, jogurtom, krabími tyčinkami a sezamom | |||
M | 441 | 22 | 11 | 3 |
L | 573 | 29 | 14 | 4 |
XL | 745 | 37 | 19 | 5 |
Utorok, 28.01.2025
Raňajky: | Cviklová nátierka s tofu s vajíčkom a zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 244 | 16 | 12 | 2 |
L | 317 | 21 | 16 | 3 |
XL | 412 | 27 | 20 | 3 |
Desiata: | Cherry s mozzarelou | |||
M | 130 | 8 | 9 | 3 |
L | 169 | 10 | 12 | 4 |
XL | 220 | 14 | 15 | 5 |
Obed: | Bravčová panenka so slaninovou omáčkou s pečeným karfiolom | |||
M | 521 | 5 | 5 | 4 |
L | 677 | 7 | 7 | 5 |
XL | 880 | 8 | 8 | 7 |
Večera: | Morocký cícer so zeleninou | |||
M | 414 | 53 | 15 | 5 |
L | 538 | 69 | 20 | 7 |
XL | 700 | 90 | 25 | 8 |
Streda, 29.01.2025
Raňajky: | Volské oko so špenátom a paradajkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 262 | 15 | 19 | 7 |
L | 341 | 20 | 25 | 9 |
XL | 443 | 25 | 32 | 12 |
Desiata: | Hruškovo-avokadové smothie | |||
M | 216 | 7 | 7 | 29 |
L | 281 | 9 | 9 | 38 |
XL | 365 | 12 | 12 | 49 |
Obed: | Kuracie prsia s omáčkou zo sušených paradajok s grilovanými cherry s paprikou | |||
M | 491 | 47 | 16 | 8 |
L | 638 | 61 | 21 | 10 |
XL | 830 | 79 | 27 | 14 |
Večera: | Grilovaný Camembert s jesenným šalátom a lesným ovocím | |||
M | 376 | 26 | 29 | 5 |
L | 489 | 34 | 38 | 7 |
XL | 635 | 44 | 49 | 8 |
Štvrtok, 30.01.2025
Raňajky: | Cuketovy tatarák so zeleninkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 283 | 23 | 14 | 2 |
L | 368 | 30 | 18 | 3 |
XL | 478 | 39 | 24 | 3 |
Desiata: | Mandle | |||
M | 89 | 8 | 4 | 6 |
L | 116 | 10 | 5 | 8 |
XL | 150 | 14 | 7 | 10 |
Obed: | Hovädzie mäsko na víne a mede so zeleninovými chipsami | |||
M | 529 | 33 | 13 | 4 |
L | 688 | 43 | 17 | 5 |
XL | 894 | 56 | 22 | 7 |
Večera: | Šošovicový šalát beluga so zeleninou a syrom halloumi | |||
M | 433 | 27 | 22 | 26 |
L | 563 | 35 | 29 | 34 |
XL | 732 | 46 | 37 | 44 |
Piatok, 31.01.2025
Raňajky: | Vajíčkový šalát s kari a zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 208 | 15 | 15 | 5 |
L | 270 | 20 | 20 | 7 |
XL | 352 | 25 | 25 | 8 |
Desiata: | Čokoládkový CHIA puding | |||
M | 185 | 11 | 7 | 19 |
L | 241 | 14 | 9 | 25 |
XL | 313 | 19 | 12 | 32 |
Obed: | Kuracie prsia v kari kokosovom mlieku s mini mrkvičkami | |||
M | 419 | 44 | 6 | 3 |
L | 545 | 57 | 8 | 4 |
XL | 708 | 74 | 10 | 5 |
Večera: | Karfiolovo-syrové fašírky na šaláte | |||
M | 346 | 30 | 16 | 4 |
L | 450 | 39 | 21 | 5 |
XL | 585 | 51 | 27 | 7 |